招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項(xiàng)目概況: 湖北大學(xué)2020年科技創(chuàng)新平臺(tái)數(shù)統(tǒng)學(xué)院設(shè)備采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商請(qǐng)按照下述“三、采購文件的獲取”要求以網(wǎng)絡(luò)/線上獲取方式獲取采購文件,并于2020年08月25日09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。 |
包號(hào) | 序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額/最高限價(jià) | 交貨期 | 質(zhì)保期 | 備注 |
1 | 1 | 可視化密碼算法設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)備 | 1 | 299萬元 | 合同簽定后60個(gè)日歷日內(nèi)交付、安裝、驗(yàn)收完畢 | 整機(jī)至少一年質(zhì)保服務(wù),其他要求詳見第三章采購需求 | 無 |
2 | 交換設(shè)備 | 1 | |||||
3 | 機(jī)柜 | 1 | |||||
4 | 接觸式IC卡側(cè)信道分析儀 | 1 | |||||
5 | 非接觸式IC卡側(cè)信道分析儀 | 1 | |||||
6 | 非接觸式分析測(cè)評(píng)設(shè)備 | 1 | |||||
7 | 數(shù)字示波器 | 1 | |||||
8 | 多功能側(cè)信道分析儀 | 1 | |||||
9 | 電磁探頭 | 1 | |||||
10 | 高性能圖形圖像處理深度學(xué)習(xí)工作站/服務(wù)器 | 2 | |||||
11 | 高性能計(jì)算工作站 | 1 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)