招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標候選人公示詳情
建設(shè)單位(招標人) | 武漢車都建設(shè)開發(fā)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 余婧婧 | 聯(lián)系電話 | 17871144182?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 陽成 | 聯(lián)系電話 | 13627231281?? |
報建項目名稱 | 馬影河地鐵站附近規(guī)劃小學 | 報建編號 | 42019720220830001?? | ||
招標項目名稱 | 馬影河地鐵站附近規(guī)劃小學工程監(jiān)理 | 招標編號 | 202301161156400391 | 標段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))馬影河大道和興三路交匯處附近 . | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 項目規(guī)劃總用地面積27919.50㎡。項目占地面積7850㎡,總建筑面積為44466.99㎡,本次新建教學樓為五層;新建報告廳為一層,新建食堂及體育館。項目內(nèi)容包含36班普通教室、專業(yè)教室、教師辦公及行政辦公室、報告廳、體育館、食堂等。 | ||||
招標范圍 | 承擔馬影河地鐵站附近規(guī)劃小學工程項目施工及保修全過程監(jiān)理以及相關(guān)配合服務(wù)工作。 | ||||
招標內(nèi)容 | 監(jiān)理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務(wù)招標?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢車都建設(shè)開發(fā)有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市花林路111號車都廣場?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 余婧婧 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 17871144182?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430056 | 異議受理部門電子郵箱 | 61894513@qq.com?? | ||
開標時間 | 2023-03-17 09:30 | 開標地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開標室?? | ||
評標時間 | 2023-03-17 10:30 | 評標地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評標室?? | ||
備注 | 第一中標候選人:中城盛強工程咨詢有限公司(原武漢盛強工程咨詢有限公司),投標報價:193.0662萬元,按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格【2007】670號文收費標準的59%計算; 第二中標候選人:武漢方正工程建設(shè)項目管理有限公司,投標報價:196.32萬元,按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格【2007】670號文收費標準的60%計算; 第三中標候選人:中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責任公司,投標報價:196.32萬元,按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》發(fā)改價格【2007】670號文收費標準的60%計算。 | ||||
第一中標候選人 | 武漢盛強工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201027414380507 | ||||
中標價(萬元) | 193.0662 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 690?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 劉祝 | 身份證號 | **************071X?? | ||
專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
第二中標候選人 | 武漢方正工程建設(shè)項目管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420113722709281G | ||||
中標價(萬元) | 196.32 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 690?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 朱建國 | 身份證號 | **************3931?? | ||
專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
第三中標候選人 | 中國輕工業(yè)武漢設(shè)計工程有限責任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000744624991J | ||||
中標價(萬元) | 196.32 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 690?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | /?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 鄭義 | 身份證號 | **************2835?? | ||
專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | 資格等級 | 注冊監(jiān)理工程師?? | ||
中標公示時段 | 2023-03-20 08:49:06?至?2023-03-23 08:49:06 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號