招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標候選人公示詳情
建設單位(招標人) | 武漢洪山城市建設投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報建項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程 | 報建編號 | 4201A220211018001P?? | ||
招標項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程監(jiān)理 | 招標編碼 | 202207011143451407 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規(guī)模 | 該項目主要建設內(nèi)容是對巡司河、青菱河、南湖連通渠進行清淤,恢復河道過流能力,提升水質(zhì),改善環(huán)境。(1)巡司河:巡司河渠道,清淤范圍為巡司河新溢洲橋至野芷湖南路,工程樁號A0+000~A6+093,全長6.09km,整治后恢復明渠原設計斷面。清淤量18.75萬m3,淤泥外運10.41萬m3。(2)青菱河:青菱河渠道,清淤范圍為青菱河湯遜湖泵站至巡司河段,工程樁號B0+000~B8+150,全長8.15km,其中樁號B5+850~B7+314為青菱河(京廣鐵路~青菱路)綜合整治工程范圍,因項目竣工不久,本次不實施清淤工程,實際清淤長度為6.69km,恢復明渠原設計斷面,清淤量16.49萬m3,淤泥外運9.15萬m3。(3)南湖連通渠:南湖連通渠,清淤范圍為南湖連通渠全段,工程樁號C0+000~C2+557,全長2.557km,整治后恢復明渠原設計斷面,清淤量4.99萬m3,淤泥外運2.76萬m3。 | ||||
招標范圍 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程項目全過程【含初期準備階段、施工階段(含所有專業(yè)工程)、移交、缺陷責任期階段】監(jiān)理 | ||||
招標內(nèi)容 | 監(jiān)理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程服務招標?? | ||
異議受理部門名稱 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 何茂錄 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 15926399665?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430063 | 異議受理部門電子郵箱 | 1107196223@qq.com?? | ||
開標時間 | 2022-08-31 10:30 | 開標地點 | 網(wǎng)上開標室2?? | ||
評標時間 | 2022-08-31 11:00 | 評標地點 | 武漢市民之家五樓A08評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 武漢眾江源工程管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102594511181R | ||||
中標價(萬元) | 148 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 肖虹 | 身份證號 | 420103198204024928?? | ||
專業(yè)類別 | 水工建筑、環(huán)境保護、水土保持 | 資格等級 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書?? | ||
第二中標候選人 | 武漢市江河工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102733578408D | ||||
中標價(萬元) | 146 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 郭詩波 | 身份證號 | 422201197002075030?? | ||
專業(yè)類別 | 地質(zhì)勘察、水土保持、金屬結(jié)構(gòu)設備制造、環(huán)境保護 | 資格等級 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書?? | ||
第三中標候選人 | 湖北路達勝工程技術(shù)咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201116667557683 | ||||
中標價(萬元) | 140 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 方小輝 | 身份證號 | 420116198608084216?? | ||
專業(yè)類別 | 水工建筑 | 資格等級 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書?? | ||
中標公示時段 | 2022-09-01 10:47:23?至?2022-09-04 10:47:23 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市水務工程建設項目招標投標管理委員會 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |